|
|||||||||||||||||
|
HI-83314 COD메타 COD측정기 HI83314
폐수분석시스템
다양하게 사용하기에 적절함
정확함
데이터 저장 & PC 호환
새로운 HI 83314 다항목 비색계는 다른 측정범위와 방법을 가지고 다양하게 적용하기에 적절한 소형기기입니다.
HI 83314는 EPA 410.4와 ISO 15705:2002 표준에 따라 COD를 분석하기 위해 디자인되었습니다.
정확한 결과를 보장하면서 데이터를 기록하기 위한 이상적인 도구입니다.
COD의 중요한 항목 외에도,총질소,총인,PH,암모니아을 측정합니다.
기계는 RS232 시리얼 포트를 통해 PC와 연결 될 수 있고 저장된 측정값은 HI 92000소프트웨어 프로그램을 사용하여 PC로 다운로드될 수 있습니다.
HI 83314는 하나의 기계로 완벽하게 폐수분석을 합니다
제품사양
pH | Range | Photometer: 6.5 to 8.5 pH | |||
pH electrode: -2.00 to 16.00 pH | |||||
Resolution | Photometer: 0.1 pH | ||||
pH electrode: 0.01 pH | |||||
Accuracy | Photometer: ±0.1 pH | ||||
pH electrode: ±0.01 pH | |||||
Calibration | Automatic one or two point calibration with one set of | ||||
standard buffers available (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) | |||||
Temperature | Automatic (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); limits reduced based | ||||
Compensation | on the pH electrode used | ||||
CAL Check | clean electrode and check buffer/check probe displayed during calibration | ||||
(electrode diagnostics) | |||||
Method | Photometer: phenol red | ||||
pH-mV Range | ±1000 mV | ||||
pH-mV Resolution | 0.1 mV | ||||
pH-mV Accuracy | ±0.2 mV | ||||
Absorbance | Range | 0.000 to 4.000 Abs | |||
Resolution | 0.001 Abs | ||||
Accuracy | ±0.003Abs @ 1.000 Abs | ||||
Ammonia | Range | Low Range: 0.00 to 3.00 mg/L | |||
Low Range (16 mm vial): 0.00 to 3.00 mg/L | |||||
Medium Range: 0.00 to 10.00 mg/L | |||||
High Range: 0.0 to 100.0 mg/L | |||||
High Range (16 mm vial): 0.0 to 100.0 mg/L | |||||
(all as NH3-N) | |||||
Resolution | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L | ||||
Accuracy | Low Range: ±0.04 mg/L ±4% of reading | ||||
Low Range (16 mm vial): ±0.10 mg/L or ±5% of reading | |||||
Medium Range: ±0.05 mg/L ±5% of reading | |||||
High range: ±0.5 mg/L ±5% of reading | |||||
High range (16 mm vial): ±1 mg/L or ±5% of reading | |||||
Method | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, | ||||
D1426-92, Nessler method | |||||
Chemical Oxygen | Range | Low Range: 0 to 150 mg/L | |||
Demand | Medium Range: 0 to 1500 mg/L | ||||
High Range:0 to 15000 mg/L | |||||
Resolution | Low and Medium Range: 1 mg/L | ||||
High Range: 10 mg/L | |||||
Accuracy | Low Range: ±5 mg/L ±5% of reading | ||||
Medium Range: ±15 mg/L ±4% of reading | |||||
High Range: ±150 mg/L ±3% of reading | |||||
Method | Adaptation of the USEPA 410.4 | ||||
ISO dichromate methods | |||||
Mercury-free dichromate green method (LR & MR); | |||||
dichromate method (HR) | |||||
Chlorine | Range | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2) | |||
Resolution | 0.01 mg/L | ||||
Accuracy | ±0.03 mg/L ±3% of reading | ||||
Method | Adaptation of the EPA 330.5 DPD method | ||||
Nitrate | Range | 16 mm vial: 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3_-N) | |||
Resolution | 0.1 mg/L | ||||
Accuracy | 16 mm vial: ±1.0 mg/L or ±3% of reading | ||||
Method | Adaptation of the cadmium reduction method | ||||
Nitrite | Range | Freshwater | |||
Low Range: 0 to 600 μg/L (as NO2_-N) | |||||
High Range: 0 to 150 mg/L (as NO2_) | |||||
Resolution | Freshwater: 1 μg/L; 1 mg/L | ||||
Accuracy | Freshwater | ||||
Low Range: ±20 μg/L ±4% of reading | |||||
High Range: ±4 mg/L ±4% of reading | |||||
Method | Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1 | ||||
Nitrogen, Total | Range | Low Range: 0.0 to 25.0 mg/L (as NO3_-N) | |||
High Range: 0 to 150 mg/L (as N)) | |||||
Resolution | 0.1 mg/L; 1 mg/L | ||||
Accuracy | Low Range: ±1.0 mg/L or ±5% of reading | ||||
High Range: ±3 mg/L or ±4% of reading | |||||
Method | Chromotropic acid method | ||||
Phosphorous, | Range | 0.00 to 1.60 mg/L (as P) | |||
Acid Hydrolyzable | Resolution | 0.01 mg/L | |||
Accuracy | ±0.05 mg/L or ±5% of reading | ||||
Method | Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid method | ||||
Phosphorous, Reactive | Range | Low Range: 0.00 to 1.60 mg/L (as P) | |||
High Range: 0.0 to 32.6 mg/L (as P) | |||||
Resolution | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L | ||||
Accuracy | Low Range: ±0.05 mg/L or ±4% of reading | ||||
High Range: ±0.5 mg/L or ±4% of reading | |||||
Method | Adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition and EPA method 365.2 (low range) | ||||
Low Range: ascorbic acid method | |||||
High Range: vanadomolybdophosphoric acid method | |||||
Phosphorous, Total | Range | Low Range: 0.00 to 1.15 mg/L (as P) | |||
High Range: 0.0 to 32.6 mg/L (as P) | |||||
Resolution | Low Range: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L | ||||
Accuracy | Low Range: ±0.05 mg/L or ±6% of reading | ||||
High Range: ±0.5 mg/L or ±5% of reading | |||||
Method | Adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and | ||||
Wastewater, 20th edition and EPA method 365.2 (low range) | |||||
Low Range: ascorbic acid method | |||||
High Range: vanadomolybdophosphoric acid method | |||||
기타 사양 | Input Channels | 1pH electrode input and 5 photometer wavelengths | |||
pH Electrode | digital pH electrode (not included) | ||||
Logging Type | log on demand with user name and sample ID optional input | ||||
Logging Memory | 1000 readings | ||||
Connectivity | USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity | ||||
GLP | calibration data for connected pH electrode | ||||
Display | 128 x 64 pixel LCD with backlight | ||||
Battery Type / Life | 3.7 VDC Li-polymer rechargeable battery / 500 photometric measurements or 50 hours of continuous pH measurement | ||||
Power Supply | 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (included) | ||||
Environment | 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH, non-condensing | ||||
Dimensions | 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8") | ||||
Weight | 1.0 kg (2.2 lbs.) | ||||
Photometer / | 5 LEDs with 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm narrow band interference filters | ||||
Colorimeter Light Source | |||||
Photometer / | silicon photodetector | ||||
Colorimeter Light Detector | |||||
Bandpass Filter | 8 nm | ||||
Bandwidth | |||||
Bandpass Filter Wavelength Accuracy | ±1 nm | ||||
Cuvette Type | round, 24.6 mm | ||||
Number of Methods | 128 max | ||||
주문 정보(Order Information) | |||||
HI 83314 is supplied with sample cuvettes and caps (4 ea.), cloth for wiping cuvettes, USB to micro USB cable connector, power adapter and instruction manual |
측정시약 별매
*시약 COD / Low (HI-93754A)-25회분(0 ~ 150㎎/ℓ)
*시약 COD / Med (HI-93754B)-25회분(0 ~ 1,500㎎/ℓ)
*시약 COD / Hi (HI-93754C)-25회분(0 ~ 15,000㎎/ℓ)
*시약 총질소/ LR(HI-93767A)-50회분(0 ~ 25㎎/ℓ)
*시약 총질소/ HR (HI-93767B)-50회분(0 ~ 150㎎/ℓ)
*시약 총인/ LR (HI-93758C-50) -50회분(0.00 ~ 1.15㎎/ℓ)
*시약 총인/ HR (HI-93763B-50) -50회분(0.0 ~ 32.6㎎/ℓ)
※ 증빙서류 발급 안내
º 카드 결제 : 주문자 정보란에 입력하신 이메일로 카드 영수증이 발송 됩니다.
º 계좌이체 : 결제진행 시 현금영수증(소득공제/지출증빙)으로 입력하신 정보로 증빙 발행
º 무통장입금 : [주문자 정보] 란에 현금영수증 또는 세금계산서 발행 요청을 남겨 주셔야 합니다.
현금영수증: 개인소득공제: 휴대폰번호 또는 주민등록번호 / 지출증빙: 사업자등록번호
세금계산서: 사업자등록증 사본을 보내주시거나 사업자등록 정보를 남겨주시면 됩니다.
※ 제품 배송 정보
º 제품 구매가격 100,000원 이상은 무료배송입니다.
(도서, 산간, 오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다.)
º 납품업체의 경우 금액에 상관없이 착불입니다.
º 주문하신 상품은 구매하신 날로부터 2~3일 이내에 받아보실 수 있습니다.
º 주문하신 상품에 따라 배송기간이 조금 상이할 수 있습니다.
º 실시간 재고 소진으로 인해 즉시 발송이 불가할 경우 별도 연락후 배송 협의 합니다.
º 로젠택배배송을 원칙으로 하지만, 배송방법은 상품 종류에 따라 상이할 수 있습니다.
º 택배상품 추적을 통해 상품의 도착 경로를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
※ 제품 교환 및 반품 정보
º 주식회사 뉴텍계기는 소비자의 보호를 위해서 규정한 제반 법규를 준수합니다.
º 반품 및 교환은 구매 후 7일 이내에 가능합니다.
º 상품의 택(Tag)제거, 포장 훼손, 구성품 누락의 경우는 교환 및 반품이 불가능합니다.
º 상품의 사용 및 조립, 테스트를 하신 경우는 교환 및 반품이 불가능합니다.
º 개별주문 제작상품과 해외상품 주문대행의 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.
º 고객변심에 의한 교환, 반품의 경우는 고객님이 배송비를 부담하셔야 합니다.
º 일부 특가 상품의 경우, 제품 오작동 및 오배송을 제외한 경우는 단순변심에 의한
교환, 반품이 불가능할 수 있으니, 각 상품의 상세정보를 꼭 참조하십시오.
º 반품하실 때에는 고객센터로 전화주시고 반품내용을 협의해 주셔야 합니다.
|
|||||
회사명 : 주식회사 뉴텍계기
| 사업자등록번호 : 119-81-40891 [사업자정보확인] 주소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 286 (삼성리더스타워) 501호 | 통신판매업 신고 : 18-1034호 Tel : 02-868-8648 | Fax : 02-868-8649 | Email : sales@yesnt.co.kr | 대표자 : 안재만 |
|||||